売買
彦根市中央町 売地 1,550万円
物件ID | 013321 |
---|---|
所在地 | 彦根市中央町 |
最寄り駅 | JR東海道線 彦根駅 |
所要時間 | 徒歩14分 |
価格 |
1,550万円 @25.41万/坪 |
地積(m²) | 201.63m²(60.99坪) |
現況 | 更地 |
引渡 | 相談 |
接道状況 | 一方(接道方向:北西) |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 近隣商業地域 |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 200% |
都市計画 | 市街化区域 |
土地権利 | 所有権 |
建築条件 | 無 |
取引態様 | 仲介 |
その他費用 | - |
設備・条件 | 水道:公営/排水:下水 |
小学校区 | 城東小学校 |
備考 | ※現在、境界確定測量中につき、土地の面積確定後に若干の誤差が生じる可能性あり |
情報更新日時:2024年11月18日