売買
彦根市芹橋2丁目 売地 2,000万円
物件ID | 012558 |
---|---|
所在地 | 彦根市芹橋2丁目 |
最寄り駅 | JR東海道線 彦根駅 |
所要時間 | 徒歩25分 |
価格 |
2,000万円 @7.46万/坪 |
地積(m²) | 885.82m²(267.96坪) |
現況 | 上物有 |
引渡 | 相談 |
接道状況 | 三方(接道方向:北西/南西/南東) |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
都市計画 | 市街化区域 |
土地権利 | 所有権 |
建築条件 | 無 |
取引態様 | 仲介 |
その他費用 | - |
設備・条件 | 排水:下水/電気有り |
小学校区 | 城西小学校 |
備考 | 事業用ソーラー発電付き分譲地 事業用ソーラー発電付き分譲地。投資用物件。売電単価:32円×kwh税込売電額(年間):2,025,141円 |
情報更新日時:2023年07月26日