売買
西今町 売地 1,612.38万円
物件ID | 012438 |
---|---|
所在地 | 彦根市西今町 |
最寄り駅 | JR東海道線 南彦根駅 |
所要時間 | 徒歩10分 |
価格 |
1,612.38万円 @22.00万/坪 |
地積(m²) | 242.30m²(73.29坪) |
現況 | 更地 |
引渡 | 相談 |
接道状況 | 一方(接道方向:北東) |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
都市計画 | 市街化区域 |
土地権利 | 所有権 |
建築条件 | 無 |
取引態様 | 仲介 |
その他費用 | - |
設備・条件 | 水道:公営/ガス:都市ガス/排水:下水 |
小学校区 | 城南小学校 |
備考 | - |
情報更新日時:2024年05月17日