売買
スマートステージ南川瀬 売地 1,207.1158万円
物件ID | 012377 |
---|---|
所在地 | 彦根市南川瀬町 |
最寄り駅 | JR東海道線 河瀬駅 |
所要時間 | 徒歩13分 |
価格 |
1,207.1158万円 @21.85万/坪 |
地積(m²) | 182.63m²(55.24坪) |
現況 | 更地 |
引渡 | 相談 |
接道状況 | 一方(接道方向:北東) |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
都市計画 | 市街化区域 |
土地権利 | 所有権 |
建築条件 | 無 |
取引態様 | 仲介 |
その他費用 | - |
設備・条件 | 水道:公営/ガス:プロパン/排水:下水 |
小学校区 | 河瀬小学校 |
備考 | ※敷地内電柱有 |
情報更新日時:2024年04月17日