売買
彦根市錦町 売地 488万円
物件ID | 010664 |
---|---|
所在地 | 彦根市錦町 |
最寄り駅 | JR東海道線 彦根駅 |
所要時間 | 徒歩14分 |
価格 |
488万円 @10.71万/坪 |
地積(m²) | 150.64m²(45.56坪) |
現況 | 更地 |
引渡 | 相談 |
接道状況 | 一方(接道方向:南東) |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
都市計画 | 市街化区域 |
土地権利 | 所有権 |
建築条件 | 無 |
取引態様 | 仲介 |
その他費用 | - |
設備・条件 | 水道:公営/ガス:都市ガス/排水:下水/電気有り |
小学校区 | 城東小学校 |
備考 | ※セットバック要(2項道路) |
情報更新日時:2024年10月18日