売買
西今町 売地 1,581万円
物件ID | 013870 |
---|---|
所在地 | 彦根市西今町 |
最寄り駅 | JR東海道線 南彦根駅 |
所要時間 | 徒歩24分 |
価格 |
1,581万円 @24.00万/坪 |
地積(m²) | 217.80m²(65.88坪) |
現況 | 更地 |
引渡 | 相談 |
接道状況 | 角地(接道方向:北東/南東) |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
都市計画 | 市街化区域 |
土地権利 | 所有権 |
建築条件 | 無 |
取引態様 | 仲介 |
その他費用 | - |
設備・条件 | ガス:プロパン/排水:下水 |
小学校区 | 金城小学校 |
備考 | ※現況下水のみ宅内引込あり、上水道については契約後引渡しまでに売主にて引込 ※境界ブロックも引き渡しまでに売主にて工事する |
情報更新日時:2025年01月08日