売買
彦根市南川瀬町 売地 1,580万円
物件ID | 013680 |
---|---|
所在地 | 彦根市南川瀬町 |
最寄り駅 | JR東海道線 河瀬駅 |
所要時間 | 徒歩3分 |
価格 |
1,580万円 @22.29万/坪 |
地積(m²) | 234.36m²(70.89坪) |
現況 | 更地 |
引渡 | 相談 |
接道状況 | 一方(接道方向:南西) |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
都市計画 | 市街化区域 |
土地権利 | 所有権 |
建築条件 | 無 |
取引態様 | 仲介 |
その他費用 | - |
設備・条件 | 水道:公営/排水:下水 |
小学校区 | 河瀬小学校 |
備考 | ※売主の契約不適合責任免責 |
情報更新日時:2024年11月27日