売買
彦根市日夏町 売地 3,276万円
物件ID | 013624 |
---|---|
所在地 | 彦根市日夏町 |
最寄り駅 | JR東海道線 河瀬駅 |
所要時間 | 徒歩19分 |
価格 |
3,276万円 @13.14万/坪 |
地積(m²) | 824.07m²(249.28坪) |
現況 | 更地 |
引渡 | 相談 |
接道状況 | 一方(接道方向:南東) |
地目 | 雑種地 |
用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
都市計画 | 市街化調整区域 |
土地権利 | 所有権 |
建築条件 | 無 |
取引態様 | 仲介 |
その他費用 | - |
設備・条件 | 水道:公営/ガス:プロパン |
小学校区 | 若葉小学校 |
備考 | ※宅地内上水道引込済、下水桝は無し |
情報更新日時:2024年10月29日